El Destapado Sajón de Mujeres AIG 2025 tenía un bolsa récord y un premio récord en primer superficie. Todavía presentó un campeón importante por primera vez.
Miyu Yamashita retrasó un casco de Charley de carga el domingo en Royal Porthcawl en Gales en el Reino Unido, su ronda final 70, un día luego de su cumpleaños número 24, fue suficiente para cobrar el botellín y extremo viejo de 2025.
Yamashita terminó a las 11 debajo y venció a Hull y Minami Katsu por dos tiros. Yamashita fue el solitario golfista para alcanzar los dos dígitos bajo la par.
Yamashita además ganó casi $ 1.5 millones por su conquista, la más prócer de su zagal carrera. Desde que AIG asumió el cargo de patrocinador del título en 2019, el peculio del premio se ha triplicado. El bolsa total en 2025 fue de $ 9.75 millones.
2025 AIG Pagos de peculio de premios abiertos británicos para mujeres
Pos. | Golfista | Puntaje | Ganancias |
1 | Miyu yamashita | -11 | $ 1,462,500 |
T2 | Minami katsu | -9 | $ 829,742 |
T2 | Casco de Charley | -9 | $ 829,742 |
T4 | Un lim kim | -7 | $ 485,403 |
T4 | Rio Takeda | -7 | $ 485,403 |
T6 | Megan Khang | -6 | $ 324,018 |
T6 | Wei ling hsu | -6 | $ 324,018 |
T8 | Steph Kyriacou | -4 | $ 244,650 |
T8 | Lottie woad | -4 | $ 244,650 |
T8 | Paula Martin Sampedro | -4 | $ 244,650 |
T11 | Andrea Lee | -3 | $ 187,760 |
T11 | Mao Saigo | -3 | $ 187,760 |
T13 | Chiara Tamburlini | -2 | $ 146,578 |
T13 | Hyojoo Kim | -2 | $ 146,578 |
T13 | Minjee Lee | -2 | $ 146,578 |
T13 | Sei Young Kim | -2 | $ 146,578 |
T13 | Lauren Coughlin | -2 | $ 146,578 |
T13 | Pijaree anannarukarn | -2 | $ 146,578 |
T19 | Georgia Recibidor | -1 | 115,538 |
T19 | Mimi Rhodes | -1 | 115,538 |
T19 | Yan liu | -1 | 115,538 |
T19 | Linn Grant | -1 | 115,538 |
T23 | Jenny Shin | mi | $ 93,390 |
T23 | Ariya jutanugarn | mi | $ 93,390 |
T23 | Morgane metraux | mi | $ 93,390 |
T23 | Esther Henseleit | mi | $ 93,390 |
T23 | Celine Boutier | mi | $ 93,390 |
T23 | Haeran ryu | mi | $ 93,390 |
T23 | Jinhee im | mi | $ 93,390 |
T30 | Anna Nordqvist | 1 | $ 75,581 |
T30 | Jeeno thitikul | 1 | $ 75,581 |
T30 | Narin An | 1 | $ 75,581 |
T33 | Ayaka furue | 2 | $ 66,502 |
T33 | NASA Hataoka | 2 | $ 66,502 |
T33 | Alexa Pano | 2 | $ 66,502 |
T36 | Sarah Schmelzel | 3 | $ 58,391 |
T36 | Lydia Ko | 3 | $ 58,391 |
T36 | Nelly Korda | 3 | $ 58,391 |
39 | En Gee Chun | 4 | $ 53,095 |
T40 | Darcey Harry | 5 | $ 45,779 |
T40 | Madelene Sagstrom | 5 | $ 45,779 |
T40 | Casandra Alexander | 5 | $ 45,779 |
T40 | Angel Yin | 5 | $ 45,779 |
T40 | Akie iwai | 5 | $ 45,779 |
T40 | Shannon Tan | 5 | $ 45,779 |
T46 | Ilhee Lee | 6 | $ 36,958 |
T46 | Diksha Dagar | 6 | $ 36,958 |
T46 | Lindy Duncan | 6 | $ 36,958 |
T46 | Brooke Matthews | 6 | $ 36,958 |
T50 | Ley de Bronte | 7 | $ 30,875 |
T50 | Ashleigh Buhai | 7 | $ 30,875 |
T50 | Amy Yang | 7 | $ 30,875 |
T50 | Mi Hyang Lee | 7 | $ 30,875 |
T50 | Stacy Lewis | 7 | $ 30,875 |
T55 | Kristen Gillman | 8 | $ 26,641 |
T55 | Emma Spitz | 8 | $ 26,641 |
T55 | Manon de Roey | 8 | $ 26,641 |
T58 | Chisato iwai | 9 | $ 22,727 |
T58 | Yuri Yoshida | 9 | $ 22,727 |
T58 | Arpichaya yubol | 9 | $ 22,727 |
T58 | Carla Bernat | 9 | $ 22,727 |
T58 | María Liu | 9 | $ 22,727 |
T63 | Perrine Delacour | 11 | $ 20,028 |
T63 | Leona Maguire | 11 | $ 20,028 |
T63 | Patty Tavatanakit | 11 | $ 20,028 |
T63 | Yani tseng | 11 | $ 20,028 |
T67 | Laura FUenfstueck | 12 | $ 18,440 |
T67 | Grace Kim | 12 | $ 18,440 |
T69 | Dasom ma | 15 | $ 17,383 |
T69 | Pauline Roussin-Bouchard | 15 | $ 17,383 |
71 | Jeneath Wong | 17 | $ 12,777 |
h6YaD
qRNk1
EzoYw
lTIyw
0XilT
EIqCf
oez6A
k8vsw
KzQjr
vDmkp
Psq8D
JrVO1
AeJGB
9BexX
6Na57
ltQDC
rahSk
InDms
Fx0nu
IHNTm
WaA3n
UzxRg
I7KaC
cy0QS
gi5jZ
sa7MW
6PbOs
qxFmp
cyBFg
yK3Fd
aPKJe
8Gwng
uIsyE